|
ROTINA SÁBADO DIA 19/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Translado: Partida Aeroporto Internacional Salvador - Mucugê / BA | 7:30 AM |
| Translado Partida Vitória da Conquista - Mucugê / BA | 9:00 AM |
| Abertura Vila Brasil Ride | 11:00 AM |
| Entrega de Race Kit | 2:00 às 8:00 PM |
| Abertura Bike Wash | 11:00 AM ás 6:00 PM |
| Entrega Mala Bike e Bagagem Extra | 2:00 às 8:00 PM |
| Abertura do Bike Park | 2:00 às 10:00 PM |
| Apagam as luzes | 11:00 PM |
|
ROTINA DOMINGO DIA 20/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Café da Manhã Exclusivo para Guarinis - Hotel Alpina - Mucugê/BA | 8:30 AM |
| Entrega Mala Bike e Bagagem Extra | 08:00 às 6:00 PM |
| Entrega de Race Kit | 09:00 às 10:30 AM |
| Bike Park | 08:30 AM às 10:00 PM |
| Bike Wash | 11:00 AM às 8:00 PM |
| Área Médica | 09:00 AM às 9:00 PM |
| Secretaria | 09:00 AM às 6:00 PM |
| Briefing (restaurante) - Apresentação dos campeões e celebridades | 11:00 às 12:00 |
| Tenda de integração | 11:00 AM às 9:00 PM |
| LARGADA PRÓLOGO | 1:00 às 3:00 PM |
| Resultados do Dia | 7:00 PM |
| Jantar | 6:00 PM às 7:30 PM |
| Premiação | 7:30 às 8:00 PM |
| Slideshow das fotos e Videoclip dos melhores momentos do dia | 7:58 PM |
| Apagam as luzes | 9:00 PM |
|
ROTINA SEGUNDA-FEIRA DIA 21/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Sirene despertar | 4:00 AM |
| Café da manhã | 04:30 às 05:30 AM |
| Entrega mala Brasil Ride para translado para Rio de Contas | 04:30 às 05:40 AM |
| Bike Park | 04:30 AM às 00:00 AM |
| Bike Wash | 12:00 PM às 12:00 AM |
| Largada | 6:00 AM |
| Área Médica | 04:30 AM às 9:00 PM |
| Secretaria | 12:00 às 6:00 PM |
| Tenda de integração | 11:00 AM às 10:00 PM |
| Resultados do Dia | 8:00 PM |
| Jantar | 8:00 PM às 9:30 PM |
| Premiação | 9:30 às 10:0 0 PM |
| Briefing da Próxima Etapa | 10:05 PM |
| Slideshow das fotos e Videoclip dos melhores momentos do dia | 10:15 PM |
| Apagam as luzes | 11:00 PM |
|
ROTINA TERÇA-FEIRA DIA 22/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Sirene despertar | 8:00 AM |
| Café da manhã | 08:00 à 09:00 AM |
| Bike Park | 07:30 AM ás 11:00 PM |
| Bike Wash | 10:00 AM às 8:00PM |
| Largada | 10:00 AM |
| Área Médica | 07:30 AM às 9:00 PM |
| Secretaria | 11:00 AM às 6:00 PM |
| Tenda de integração | 11:00 AM às 10:00 PM |
| Resultados do Dia | 7:00 PM |
| Jantar | 6 PM às 7:30 PM |
| Premiação | 7:40 às 8:10 PM |
| Briefing da Próxima Etapa (4ª) | 7:50 PM |
| Slideshow das fotos e Videoclip dos melhores momentos do dia | 8:05 PM |
| Apagam as luzes | 10:00 PM |
|
ROTINA QUARTA-FEIRA DIA 23/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Sirene despertar | 6:00 AM |
| Café da manhã | 06:30 às 07:30 AM |
| Bike Park | 06:30 AM às 11:00 PM |
| Bike Wash | 12:00 às 8:00 PM |
| Largada | 8:00 AM |
| Área Médica | 07:30 AM às 9:00 PM |
| Secretaria | 12:00 às 6:00 PM |
| Tenda de integração | 12:00 às 10:00 PM |
| Resultados do Dia | 7:00 PM |
| Jantar | 6 PM às 7:30 PM |
| Premiação | 7:40 às 8:10 PM |
| Briefing da Próxima Etapa (5ª) Dia - Aviso Importante sobre despertar mais cedo, mudança de base, Entrega das malas no caminhão. | 7:50 PM |
| Slideshow das fotos e Videoclip dos melhores momentos do dia | 8:05 PM |
| Apagam as luzes | 10:00 PM |
|
ROTINA QUINTA-FEIRA DIA 24/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Sirene despertar | 5:00 AM |
| Café da manhã | 05:30 às 06:30 AM |
| Bike Park | 06:00 AM às 11:00 PM |
| Bike Wash | 12:00 às 8:00 PM |
| Entregar malas no caminhão (para retorno Mucugê) | Até às 7:20 AM |
| Largada | 7:00 AM |
| Área Médica | 06:30 AM às 9:00 PM |
| Secretaria | 12:00 às 6:00 PM |
| Tenda de integração | 11:00 AM às 9:00 PM |
| Resultados do Dia | 7:00 PM |
| Jantar | 6 PM às 7:30 PM |
| Premiação | 7:40 às 8:10 PM |
| Briefing da Próxima Etapa (6ª) | 7:50 PM |
| Slideshow das fotos e Videoclip dos melhores momentos do dia | 8:00 PM |
| Apagam as luzes | 10:00 PM |
|
ROTINA SEXTA-FEIRA DIA 25/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Sirene despertar | 6:00 AM |
| Café da manhã | 06:00 às 7:00 AM |
| Bike Park | 07:00 AM às 11:00 PM |
| Bike Wash | 12:00 às 8:00 PM |
| Largada | 8:00 AM |
| Área Médica | 05:30 AM às 9:00 PM |
| Secretaria | 12:00 às 6:00 PM |
| Retirada de Kits Maratona XCM Brasil Ride | 12:00 às 5:00 PM |
| Tenda de integração | 11:00 AM às 10:00 PM |
| Resultados do Dia | 7:00 PM |
| Jantar | 6 PM às 7:30 PM |
| Premiação | 7:40 às 8:10 PM |
| Briefing da Próxima Etapa (7ª - Final). | 7:50 PM |
| Slideshow das fotos e Videoclip dos melhores momentos do dia | 8:00 PM |
| Apagam as luzes | 10:00 PM |
|
ROTINA SÁBADO DIA 26/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Sirene despertar | 8:00 AM |
| Café da manhã | 08:00 às 09:00 AM |
| Bike Park | 07:30 AM às 11:00 PM |
| Bike Wash | 11:00 AM às 8:00 PM |
| Retirada de Kits Maratona XCM Brasil Ride | 7:30 às 8:00 AM |
| Alinhamento da Maratona XCM Brasil Ride | 8:30 AM |
| Briefing Maratona XCM Brasil Ride | 8:50 AM |
| Largada Maratona XCM Brasil Ride | 9:00 AM |
| Largada Brasil Ride - 7ª Etapa | 10:30 AM |
| Área Médica | 07:00 às 9:00 PM |
| Secretaria | 11:00 às 6:00 PM |
| Tenda de integração | 11:00 AM às 00:00 AM |
| Pódio Maratona XCM Brasil Ride | 14:00:00 PM |
| Retirada de bagagem extra | 12:00 às 6:00 PM |
| Entrega mala bike no caminhão para translados (Salvador e V. da Conquista) | 1:00 às 7:00 PM |
| Resultados Finais | 7 PM |
| Jantar | 6 PM às 7:30 PM |
| Premiação | 7:40 às 8:10 PM |
| Slideshow das fotos e Videoclip dos melhores momentos do dia | 7:40 PM |
| Briefing: sobre saida dos onibus, agradecimento as equipes | 7:50 PM |
| Videoclip dos melhores momentos do dia | 8:05 PM |
| Apagam as luzes | 12:00 AM |
|
ROTINA DOMINGO DIA 27/10/2013
|
|
| ATIVIDADE | HORÁRIO |
| Sirene despertar | 4:45 AM |
| Café da manhã | 05:00 às 06:00 AM |
| Entrega de malas nos ônibus | 05:00 às 06:00 AM |
| Translado: De Mucugê para Aeroporto Internacional de Salvador -BA | 6:00 AM |
| Translado: De Mucugê para Aeroporto de Vitória da Conquista -BA | 7:00 AM |